Расписание игр Настольный теннис / мужчины / РТУ МИРЭА

Фильтр

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
1 A1  —  A2 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
2 A3  —  A4 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
3 A5  —  A6 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
4 A7  —  A8 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
5 A9  —  A10 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
6 A11  —  A12 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
7 A13  —  A14 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
8 A15  —  A16 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
9 A17  —  A18 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
10 A19  —  A20 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
11 A21  —  A22 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
12 A23  —  A24 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
13 A25  —  A26 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
14 A27  —  A28 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
15 A29  —  A30 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
16 A31  —  A32 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
17 A33  —  A34 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
18 A35  —  A36 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
19 A37  —  A38 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
20 A39  —  A40 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
21 A41  —  A42 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
22 A43  —  A44 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
23 A45  —  A46 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
24 A47  —  A48 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
25 A49  —  A50 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
26 A51  —  A52 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
27 A53  —  A54 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
28 A55  —  A56 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
29 A57  —  A58 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
30 A59  —  A60 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
31 A61  —  A62 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
32 A63  —  A64 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
33 A65  —  A66 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
34 A67  —  A68 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
35 A69  —  A70 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
36 A71  —  A72 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
37 A73  —  A74 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
38 A75  —  A76 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
39 A77  —  A78 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
40 A79  —  A80 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
41 A81  —  A82 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
42 A83  —  A84 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
43 A85  —  A86 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
44 A87  —  A88 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
45 A89  —  A90 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
46 A91  —  A92 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
47 A93  —  A94 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
48 A95  —  A96 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
49 A97  —  A98 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
50 A99  —  A100 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
51 A101  —  A102 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
52 A103  —  A104 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
53 A105  —  A106 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
54 A107  —  A108 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
55 A109  —  A110 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
56 A111  —  A112 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
57 A113  —  A114 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
58 A115  —  A116 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
59 A117  —  A118 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
60 A119  —  A120 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
61 A121  —  A122 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
62 A123  —  A124 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
63 A125  —  A126 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
64 A127  —  A128 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
65 Победитель 1  —  Победитель 33 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
66 Победитель 2  —  Победитель 34 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
67 Победитель 3  —  Победитель 35 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
68 Победитель 4  —  Победитель 36 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
69 Победитель 5  —  Победитель 37 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
70 Победитель 6  —  Победитель 38 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
71 Победитель 7  —  Победитель 39 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
72 Победитель 8  —  Победитель 40 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
73 Победитель 9  —  Победитель 41 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
74 Победитель 10  —  Победитель 42 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
75 Победитель 11  —  Победитель 43 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
76 Победитель 12  —  Победитель 44 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
77 Победитель 13  —  Победитель 45 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
78 Победитель 14  —  Победитель 46 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
79 Победитель 15  —  Победитель 47 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
80 Победитель 16  —  Победитель 48 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
81 Победитель 17  —  Победитель 49 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
82 Победитель 18  —  Победитель 50 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
83 Победитель 19  —  Победитель 51 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
84 Победитель 20  —  Победитель 52 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
85 Победитель 21  —  Победитель 53 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
86 Победитель 22  —  Победитель 54 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
87 Победитель 23  —  Победитель 55 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
88 Победитель 24  —  Победитель 56 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
89 Победитель 25  —  Победитель 57 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
90 Победитель 26  —  Победитель 58 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
91 Победитель 27  —  Победитель 59 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
92 Победитель 28  —  Победитель 60 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
93 Победитель 29  —  Победитель 61 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
94 Победитель 30  —  Победитель 62 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
95 Победитель 31  —  Победитель 63 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
96 Победитель 32  —  Победитель 64 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
97 Победитель 65  —  Победитель 81 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
98 Победитель 66  —  Победитель 82 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
99 Победитель 67  —  Победитель 83 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
100 Победитель 68  —  Победитель 84 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
101 Победитель 69  —  Победитель 85 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
102 Победитель 70  —  Победитель 86 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
103 Победитель 71  —  Победитель 87 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
104 Победитель 72  —  Победитель 88 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
105 Победитель 73  —  Победитель 89 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
106 Победитель 74  —  Победитель 90 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
107 Победитель 75  —  Победитель 91 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
108 Победитель 76  —  Победитель 92 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
109 Победитель 77  —  Победитель 93 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
110 Победитель 78  —  Победитель 94 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
111 Победитель 79  —  Победитель 95 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
112 Победитель 80  —  Победитель 96 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
113 Победитель 97  —  Победитель 105 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
114 Победитель 98  —  Победитель 106 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
115 Победитель 99  —  Победитель 107 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
116 Победитель 100  —  Победитель 108 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
117 Победитель 101  —  Победитель 109 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
118 Победитель 102  —  Победитель 110 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
119 Победитель 103  —  Победитель 111 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
120 Победитель 104  —  Победитель 112 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
121 Победитель 113  —  Победитель 117 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
122 Победитель 114  —  Победитель 118 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
123 Победитель 115  —  Победитель 119 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
124 Победитель 116  —  Победитель 120 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0

6 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
125 Победитель 121  —  Победитель 123 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0
126 Победитель 122  —  Победитель 124 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0

7 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
127 Победитель 125  —  Победитель 126 -:- ДС МГУПИ Москва превью  |0