Расписание игр Баскетбол 3х3 / женщины / Новочебоксарский химико-механический техникум

Фильтр

1 (01.03 - 01.03)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 Группа B Химики1  —  Аналитики 1 2:5 Не указан превью  |0
2 Группа B Секретари  —  Логисты 2 6:2 Не указан превью  |0
3 Группа C Фармацевты 13  —  Аналитики 2 3:2 Не указан превью  |0
4 Группа C Эксперты 1  —  Логисты 1 3:6 Не указан превью  |0
5 Группа D Фармацевты 11  —  Фармацевты 3 4:3 Не указан превью  |0
6 Группа D Фармацевты 22  —  Фармацевты 21 5:7 Не указан превью  |0
7 Группа E Эксперты 2  —  Аналитики 3 8:3 Не указан превью  |0
8 Группа E Лаборанты 2  —  Фармацевты 12 1:6 Не указан превью  |0

2 (01.03 - 01.03)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
9 Группа B Аналитики 1  —  Логисты 2 5:4 Не указан превью  |0
10 Группа B Химики1  —  Секретари 3:7 Не указан превью  |0
11 Группа C Аналитики 2  —  Логисты 1 2:6 Не указан превью  |0
12 Группа C Фармацевты 13  —  Эксперты 1 4:2 Не указан превью  |0
13 Группа D Фармацевты 3  —  Фармацевты 21 3:6 Не указан превью  |0
14 Группа D Фармацевты 11  —  Фармацевты 22 2:5 Не указан превью  |0
15 Группа E Аналитики 3  —  Фармацевты 12 1:4 Не указан превью  |0
16 Группа E Эксперты 2  —  Лаборанты 2 7:0 Не указан превью  |0

3 (02.03 - 02.03)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
17 Группа B Секретари  —  Аналитики 1 5:2 Не указан превью  |0
18 Группа B Логисты 2  —  Химики1 3:2 Не указан превью  |0
19 Группа C Эксперты 1  —  Аналитики 2 3:1 Не указан превью  |0
20 Группа C Логисты 1  —  Фармацевты 13 6:3 Не указан превью  |0
21 Группа D Фармацевты 22  —  Фармацевты 3 7:3 Не указан превью  |0
22 Группа D Фармацевты 21  —  Фармацевты 11 6:5 Не указан превью  |0
23 Группа E Лаборанты 2  —  Аналитики 3 4:1 Не указан превью  |0
24 Группа E Фармацевты 12  —  Эксперты 2 1:8 Не указан превью  |0

2 тур (04.03 - 04.03)

3 тур (04.03 - 04.03)

# Дата Команды Счёт Стадион
37 Секретари  —  Фармацевты 21 4:3 Не указан превью  |0
38 Логисты 1  —  Эксперты 2 3:8 Не указан превью  |0

4 тур (04.03 - 04.03)

# Дата Команды Счёт Стадион
39 Секретари  —  Эксперты 2 1:4 Не указан превью  |0
40 Логисты 1  —  Фармацевты 21 5:3 Не указан превью  |0