Расписание игр Настольный теннис / мужчины / КФ МГТУ

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 18.02.2020 Вт 14:00 Группа A 10  —  15 3:0 Не указан завершён  |0
2 18.02.2020 Вт 14:15 Группа A 13  —  14 3:1 Не указан завершён  |0
3 18.02.2020 Вт 14:30 Группа B 11  —  17 3:0 Не указан завершён  |0
4 18.02.2020 Вт 14:45 Группа B 16  —  18 2:3 Не указан завершён  |0
5 18.02.2020 Вт 15:00 Группа C 20  —  23 1:3 Не указан завершён  |0
6 18.02.2020 Вт 15:15 Группа C 21  —  22 0:3 Не указан завершён  |0
7 19.02.2020 Ср 14:00 Группа D 12  —  26 3:0 Не указан завершён  |0
8 19.02.2020 Ср 14:15 Группа D 24  —  25 3:0 Не указан завершён  |0
9 19.02.2020 Ср 14:30 Группа E 28  —  30 2:3 Не указан завершён  |0
10 20.02.2020 Чт 14:00 Группа E 27  —  29 3:1 Не указан завершён  |0
11 20.02.2020 Чт 14:15 Группа F 31  —  34 3:0 Не указан завершён  |0
12 20.02.2020 Чт 14:30 Группа F 32  —  33 1:3 Не указан завершён  |0
13 20.02.2020 Чт 14:45 Группа G 37  —  39 3:2 Не указан завершён  |0
14 21.02.2020 Пт 14:00 Группа G 36  —  38 0:3 Не указан завершён  |0
15 21.02.2020 Пт 14:15 Группа H 40  —  43 3:1 Не указан завершён  |0
16 21.02.2020 Пт 14:30 Группа H 41  —  42 3:0 Не указан завершён  |0
17 21.02.2020 Пт 14:45 Группа I 45  —  47 2:3 Не указан завершён  |0
18 21.02.2020 Пт 15:00 Группа I 44  —  46 1:3 Не указан завершён  |0
19 21.02.2020 Пт 15:15 Группа J 48  —  51 0:3 Не указан завершён  |0
20 22.02.2020 Сб 14:00 Группа J 49  —  50 3:2 Не указан завершён  |0
21 22.02.2020 Сб 14:15 Группа K 52  —  55 2:3 Не указан завершён  |0
22 22.02.2020 Сб 14:30 Группа K 54  —  53 1:3 Не указан завершён  |0
23 24.02.2020 Пн 14:00 Группа L 56  —  59 3:2 Не указан завершён  |0
24 24.02.2020 Пн 14:15 Группа L 57  —  58 3:2 Не указан завершён  |0
25 24.02.2020 Пн 14:30 Группа M 60  —  63 1:3 Не указан завершён  |0
26 24.02.2020 Пн 14:45 Группа M 62  —  61 1:3 Не указан завершён  |0
27 24.02.2020 Пн 15:00 Группа N 64  —  КФ МГТУ1 2:3 Не указан завершён  |0
28 24.02.2020 Пн 15:15 Группа N 35  —  19 3:1 Не указан завершён  |0
29 25.02.2020 Вт 14:00 Группа O КФ МГТУ2  —  КФ МГТУ5 2:3 Не указан завершён  |0
30 25.02.2020 Вт 14:15 Группа O КФ МГТУ3  —  КФ МГТУ4 1:3 Не указан завершён  |0
31 25.02.2020 Вт 14:30 Группа P КФ МГТУ6  —  КФ МГТУ9 0:3 Не указан завершён  |0
32 25.02.2020 Вт 14:45 Группа P КФ МГТУ7  —  КФ МГТУ 8 3:0 Не указан завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
33 26.02.2020 Ср 13:00 Группа A 15  —  14 2:3 Не указан завершён  |0
34 26.02.2020 Ср 13:15 Группа A 10  —  13 3:0 Не указан завершён  |0
35 26.02.2020 Ср 13:30 Группа B 17  —  18 2:3 Не указан завершён  |0
36 26.02.2020 Ср 13:45 Группа B 11  —  16 3:0 Не указан завершён  |0
37 26.02.2020 Ср 14:00 Группа C 23  —  22 0:3 Не указан завершён  |0
38 26.02.2020 Ср 14:15 Группа C 20  —  21 1:3 Не указан завершён  |0
39 26.02.2020 Ср 14:30 Группа D 26  —  25 3:2 Не указан завершён  |0
40 26.02.2020 Ср 14:45 Группа D 12  —  24 3:0 Не указан завершён  |0
41 27.02.2020 Чт 14:00 Группа E 30  —  29 3:2 Не указан завершён  |0
42 27.02.2020 Чт 14:15 Группа E 28  —  27 2:3 Не указан завершён  |0
43 27.02.2020 Чт 14:30 Группа F 34  —  33 1:3 Не указан завершён  |0
44 27.02.2020 Чт 14:45 Группа F 31  —  32 3:1 Не указан завершён  |0
45 27.02.2020 Чт 15:00 Группа G 39  —  38 0:3 Не указан завершён  |0
46 27.02.2020 Чт 15:15 Группа G 37  —  36 3:0 Не указан завершён  |0
47 27.02.2020 Чт 15:30 Группа H 43  —  42 2:3 Не указан завершён  |0
48 27.02.2020 Чт 15:45 Группа H 40  —  41 1:3 Не указан завершён  |0
49 28.02.2020 Пт 14:00 Группа I 47  —  46 2:3 Не указан завершён  |0
50 28.02.2020 Пт 14:15 Группа I 45  —  44 2:3 Не указан завершён  |0
51 28.02.2020 Пт 14:30 Группа J 51  —  50 3:1 Не указан завершён  |0
52 28.02.2020 Пт 14:45 Группа J 48  —  49 3:1 Не указан завершён  |0
53 28.02.2020 Пт 15:00 Группа K 55  —  53 2:3 Не указан завершён  |0
54 28.02.2020 Пт 15:15 Группа K 52  —  54 3:2 Не указан завершён  |0
55 28.02.2020 Пт 15:30 Группа L 59  —  58 1:3 Не указан завершён  |0
56 28.02.2020 Пт 15:45 Группа L 56  —  57 3:0 Не указан завершён  |0
57 29.02.2020 Сб 14:00 Группа M 63  —  61 2:3 Не указан завершён  |0
58 29.02.2020 Сб 14:15 Группа M 60  —  62 3:2 Не указан завершён  |0
59 29.02.2020 Сб 14:30 Группа N КФ МГТУ1  —  19 1:3 Не указан завершён  |0
60 29.02.2020 Сб 14:45 Группа N 64  —  35 3:1 Не указан завершён  |0
61 29.02.2020 Сб 15:00 Группа O КФ МГТУ5  —  КФ МГТУ4 0:3 Не указан завершён  |0
62 29.02.2020 Сб 15:15 Группа O КФ МГТУ2  —  КФ МГТУ3 0:3 Не указан завершён  |0
63 29.02.2020 Сб 15:30 Группа P КФ МГТУ9  —  КФ МГТУ 8 0:3 Не указан завершён  |0
64 29.02.2020 Сб 15:45 Группа P КФ МГТУ6  —  КФ МГТУ7 3:2 Не указан завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
65 02.03.2020 Пн 14:00 Группа A 13  —  15 3:2 Не указан завершён  |0
66 02.03.2020 Пн 14:15 Группа A 14  —  10 0:3 Не указан завершён  |0
67 02.03.2020 Пн 14:30 Группа B 16  —  17 2:3 Не указан завершён  |0
68 02.03.2020 Пн 14:45 Группа B 18  —  11 0:3 Не указан завершён  |0
69 02.03.2020 Пн 15:00 Группа C 21  —  23 1:3 Не указан завершён  |0
70 02.03.2020 Пн 15:15 Группа C 22  —  20 2:3 Не указан завершён  |0
71 02.03.2020 Пн 15:30 Группа D 24  —  26 0:3 Не указан завершён  |0
72 02.03.2020 Пн 15:45 Группа D 25  —  12 0:3 Не указан завершён  |0
73 03.03.2020 Вт 14:00 Группа E 27  —  30 2:3 Не указан завершён  |0
74 03.03.2020 Вт 14:15 Группа E 29  —  28 1:3 Не указан завершён  |0
75 03.03.2020 Вт 14:30 Группа F 32  —  34 3:2 Не указан завершён  |0
76 03.03.2020 Вт 14:45 Группа F 33  —  31 3:1 Не указан завершён  |0
77 03.03.2020 Вт 15:00 Группа G 36  —  39 0:3 Не указан завершён  |0
78 03.03.2020 Вт 15:15 Группа G 38  —  37 1:3 Не указан завершён  |0
79 03.03.2020 Вт 15:30 Группа H 41  —  43 2:3 Не указан завершён  |0
80 03.03.2020 Вт 15:45 Группа H 42  —  40 3:2 Не указан завершён  |0
81 04.03.2020 Ср 14:00 Группа I 44  —  47 1:3 Не указан завершён  |0
82 04.03.2020 Ср 14:15 Группа I 46  —  45 1:3 Не указан завершён  |0
83 04.03.2020 Ср 14:30 Группа J 49  —  51 1:3 Не указан завершён  |0
84 04.03.2020 Ср 14:45 Группа J 50  —  48 3:2 Не указан завершён  |0
85 04.03.2020 Ср 15:00 Группа K 54  —  55 2:3 Не указан завершён  |0
86 04.03.2020 Ср 15:15 Группа K 53  —  52 2:3 Не указан завершён  |0
87 04.03.2020 Ср 15:30 Группа L 57  —  59 2:3 Не указан завершён  |0
88 04.03.2020 Ср 15:45 Группа L 58  —  56 2:3 Не указан завершён  |0
89 05.03.2020 Чт 14:00 Группа M 62  —  63 3:2 Не указан завершён  |0
90 05.03.2020 Чт 14:15 Группа M 61  —  60 3:1 Не указан завершён  |0
91 05.03.2020 Чт 14:30 Группа N 35  —  КФ МГТУ1 0:3 Не указан завершён  |0
92 05.03.2020 Чт 14:45 Группа N 19  —  64 1:3 Не указан завершён  |0
93 05.03.2020 Чт 15:00 Группа O КФ МГТУ3  —  КФ МГТУ5 3:0 Не указан завершён  |0
94 05.03.2020 Чт 15:15 Группа O КФ МГТУ4  —  КФ МГТУ2 3:0 Не указан завершён  |0
95 05.03.2020 Чт 15:30 Группа P КФ МГТУ7  —  КФ МГТУ9 0:3 Не указан завершён  |0
96 05.03.2020 Чт 15:45 Группа P КФ МГТУ 8  —  КФ МГТУ6 0:3 Не указан завершён  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
97 I м. Группа A  —  I м. Группа C -:- Не указан превью  |0
98 I м. Группа D  —  I м. Группа E -:- Не указан превью  |0
99 I м. Группа F  —  I м. Группа G -:- Не указан превью  |0
100 I м. Группа H  —  I м. Группа I -:- Не указан превью  |0
101 I м. Группа J  —  I м. Группа K -:- Не указан превью  |0
102 I м. Группа L  —  I м. Группа M -:- Не указан превью  |0
103 I м. Группа N  —  I м. Группа O -:- Не указан превью  |0
104 I м. Группа P  —  I м. Группа B -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
105 Победитель 97  —  Победитель 101 -:- Не указан превью  |0
106 Победитель 98  —  Победитель 102 -:- Не указан превью  |0
107 Победитель 99  —  Победитель 103 -:- Не указан превью  |0
108 Победитель 100  —  Победитель 104 -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
109 Победитель 105  —  Победитель 107 -:- Не указан превью  |0
110 Победитель 106  —  Победитель 108 -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
111 Победитель 109  —  Победитель 110 -:- Не указан превью  |0