Расписание игр Шахматы / мужчины / "Константиновский педагогический колледж"

Фильтр

1 (12.01 - 17.01)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 Группа A Мойсей Никита  —  Мартынов Никита 1-0 Не указан превью  |0
2 Группа A Крюков Артём  —  Мазиев Никита 0-1 Не указан превью  |0
3 Группа A Головков Сергей  —  Кападзе Алишан 1-0 Не указан превью  |0
4 Группа B Алодинов Хейдар  —  Кравцов Павел 1-0 Не указан превью  |0
5 Группа B Семикин Дмитрий  —  Степанов Александр 0-1 Не указан превью  |0
6 Группа B Пашкевич Пётр  —  Сапунов Егор 1-0 Не указан превью  |0
7 Группа C Бадаев Данил  —  Фатеев Никита 0-1 Не указан превью  |0
8 Группа C Топилин Иван  —  Лопаткин Константин 1-0 Не указан превью  |0
9 Группа C Прилукин Алексей  —  Сапожников Степан 0-1 Не указан превью  |0
10 Группа C Башатов Ромазан  —  Березуцкий Алексей 0-1 Не указан превью  |0
11 Группа D Чернобылов Александр  —  Ковач Николай 0-1 Не указан превью  |0
12 Группа D Ширяев Олег  —  Куланин Глеб 0-1 Не указан превью  |0
13 Группа D Заворотченко Алексан  —  Кольцов Евгений 1-0 Не указан превью  |0
14 18.01.2020 Сб 00:00 Группа D Лесников Дмитрий  —  Кирсанов Артём 1-0 Не указан завершён  |0

2 (19.01 - 24.01)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
15 Группа A Мазиев Никита  —  Головков Сергей 0-1 Не указан превью  |0
16 Группа A Мартынов Никита  —  Крюков Артём 0-1 Не указан превью  |0
17 Группа A Туркин Александр  —  Мойсей Никита 1-0 Не указан превью  |0
18 Группа B Степанов Александр  —  Пашкевич Пётр 1-0 Не указан превью  |0
19 Группа B Кравцов Павел  —  Семикин Дмитрий 0-1 Не указан превью  |0
20 Группа B Коренев Дмитрий  —  Алодинов Хейдар 1-0 Не указан превью  |0
21 Группа C Фатеев Никита  —  Березуцкий Алексей 1-0 Не указан превью  |0
22 Группа C Сапожников Степан  —  Башатов Ромазан 0-1 Не указан превью  |0
23 Группа C Лопаткин Константин  —  Прилукин Алексей 1-0 Не указан превью  |0
24 Группа C Бадаев Данил  —  Топилин Иван 1-0 Не указан превью  |0
25 Группа D Ковач Николай  —  Кирсанов Артём 1-0 Не указан превью  |0
26 Группа D Кольцов Евгений  —  Лесников Дмитрий 0-1 Не указан превью  |0
27 Группа D Куланин Глеб  —  Заворотченко Алексан 0-1 Не указан превью  |0
28 Группа D Чернобылов Александр  —  Ширяев Олег 0-1 Не указан превью  |0

3 (26.01 - 31.01)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
29 Группа A Крюков Артём  —  Туркин Александр 0-1 Не указан превью  |0
30 Группа A Головков Сергей  —  Мартынов Никита 1-0 Не указан превью  |0
31 Группа A Кападзе Алишан  —  Мазиев Никита 0-1 Не указан превью  |0
32 Группа B Семикин Дмитрий  —  Коренев Дмитрий 0-1 Не указан превью  |0
33 Группа B Пашкевич Пётр  —  Кравцов Павел 0-1 Не указан превью  |0
34 Группа B Сапунов Егор  —  Степанов Александр 0-1 Не указан превью  |0
35 Группа C Топилин Иван  —  Фатеев Никита 1-0 Не указан превью  |0
36 Группа C Прилукин Алексей  —  Бадаев Данил 1-0 Не указан превью  |0
37 Группа C Башатов Ромазан  —  Лопаткин Константин 0-1 Не указан превью  |0
38 Группа C Березуцкий Алексей  —  Сапожников Степан 1-0 Не указан превью  |0
39 Группа D Ширяев Олег  —  Ковач Николай 0-1 Не указан превью  |0
40 Группа D Заворотченко Алексан  —  Чернобылов Александр 1-0 Не указан превью  |0
41 Группа D Лесников Дмитрий  —  Куланин Глеб 1-0 Не указан превью  |0
42 Группа D Кирсанов Артём  —  Кольцов Евгений 1-0 Не указан превью  |0

4 (02.02 - 07.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
43 Группа A Мартынов Никита  —  Кападзе Алишан 1-0 Не указан превью  |0
44 Группа A Туркин Александр  —  Головков Сергей 1-0 Не указан превью  |0
45 Группа A Мойсей Никита  —  Крюков Артём 0-1 Не указан превью  |0
46 Группа B Кравцов Павел  —  Сапунов Егор 1-0 Не указан превью  |0
47 Группа B Коренев Дмитрий  —  Пашкевич Пётр 1-0 Не указан превью  |0
48 Группа B Алодинов Хейдар  —  Семикин Дмитрий 1-0 Не указан превью  |0
49 Группа C Фатеев Никита  —  Сапожников Степан 0-1 Не указан превью  |0
50 Группа C Лопаткин Константин  —  Березуцкий Алексей 1-0 Не указан превью  |0
51 Группа C Бадаев Данил  —  Башатов Ромазан 1-0 Не указан превью  |0
52 Группа C Топилин Иван  —  Прилукин Алексей 1-0 Не указан превью  |0
53 Группа D Ковач Николай  —  Кольцов Евгений 1-0 Не указан превью  |0
54 Группа D Куланин Глеб  —  Кирсанов Артём 0-1 Не указан превью  |0
55 Группа D Чернобылов Александр  —  Лесников Дмитрий 1-0 Не указан превью  |0
56 Группа D Ширяев Олег  —  Заворотченко Алексан 0-1 Не указан превью  |0

5 (09.02 - 14.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
57 Группа A Головков Сергей  —  Мойсей Никита 1-0 Не указан превью  |0
58 Группа A Кападзе Алишан  —  Туркин Александр 0-1 Не указан превью  |0
59 Группа A Мазиев Никита  —  Мартынов Никита 0-1 Не указан превью  |0
60 Группа B Пашкевич Пётр  —  Алодинов Хейдар 1-0 Не указан превью  |0
61 Группа B Сапунов Егор  —  Коренев Дмитрий 0-1 Не указан превью  |0
62 Группа B Степанов Александр  —  Кравцов Павел 1-0 Не указан превью  |0
63 Группа C Прилукин Алексей  —  Фатеев Никита 0-1 Не указан превью  |0
64 Группа C Башатов Ромазан  —  Топилин Иван 1-0 Не указан превью  |0
65 Группа C Березуцкий Алексей  —  Бадаев Данил 1-0 Не указан превью  |0
66 Группа C Сапожников Степан  —  Лопаткин Константин 1-0 Не указан превью  |0
67 Группа D Заворотченко Алексан  —  Ковач Николай 0-1 Не указан превью  |0
68 Группа D Лесников Дмитрий  —  Ширяев Олег 1-0 Не указан превью  |0
69 Группа D Кирсанов Артём  —  Чернобылов Александр 0-1 Не указан превью  |0
70 Группа D Кольцов Евгений  —  Куланин Глеб 1-0 Не указан превью  |0

6 (16.02 - 20.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
71 Группа A Туркин Александр  —  Мазиев Никита 1-0 Не указан превью  |0
72 Группа A Мойсей Никита  —  Кападзе Алишан 1-0 Не указан превью  |0
73 Группа A Крюков Артём  —  Головков Сергей 0-1 Не указан превью  |0
74 Группа B Коренев Дмитрий  —  Степанов Александр 1-0 Не указан превью  |0
75 Группа B Алодинов Хейдар  —  Сапунов Егор 0-1 Не указан превью  |0
76 Группа B Семикин Дмитрий  —  Пашкевич Пётр 1-1 Не указан превью  |0
77 Группа C Фатеев Никита  —  Лопаткин Константин 1-0 Не указан превью  |0
78 Группа C Бадаев Данил  —  Сапожников Степан 0-1 Не указан превью  |0
79 Группа C Топилин Иван  —  Березуцкий Алексей 0-1 Не указан превью  |0
80 Группа C Прилукин Алексей  —  Башатов Ромазан 1-0 Не указан превью  |0
81 Группа D Ковач Николай  —  Куланин Глеб 1-0 Не указан превью  |0
82 Группа D Чернобылов Александр  —  Кольцов Евгений 1-0 Не указан превью  |0
83 Группа D Ширяев Олег  —  Кирсанов Артём 1-0 Не указан превью  |0
84 Группа D Заворотченко Алексан  —  Лесников Дмитрий 0-1 Не указан превью  |0

7 (23.02 - 27.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
85 Группа A Кападзе Алишан  —  Крюков Артём 1-0 Не указан превью  |0
86 Группа A Мазиев Никита  —  Мойсей Никита 1-0 Не указан превью  |0
87 Группа A Мартынов Никита  —  Туркин Александр 0-1 Не указан превью  |0
88 Группа B Сапунов Егор  —  Семикин Дмитрий 1-0 Не указан превью  |0
89 Группа B Степанов Александр  —  Алодинов Хейдар 1-0 Не указан превью  |0
90 Группа B Кравцов Павел  —  Коренев Дмитрий 0-1 Не указан превью  |0
91 Группа C Башатов Ромазан  —  Фатеев Никита 1-0 Не указан превью  |0
92 Группа C Березуцкий Алексей  —  Прилукин Алексей 0-1 Не указан превью  |0
93 Группа C Сапожников Степан  —  Топилин Иван 1-0 Не указан превью  |0
94 Группа C Лопаткин Константин  —  Бадаев Данил 1-0 Не указан превью  |0
95 Группа D Лесников Дмитрий  —  Ковач Николай 0-1 Не указан превью  |0
96 Группа D Кирсанов Артём  —  Заворотченко Алексан 0-1 Не указан превью  |0
97 Группа D Кольцов Евгений  —  Ширяев Олег 1-0 Не указан превью  |0
98 Группа D Куланин Глеб  —  Чернобылов Александр 1-0 Не указан превью  |0

Полуфиналы (03.03 - 03.03)

Финалы (04.03 - 04.03)