Расписание игр Бадминтон / мужчины / МИФИ

Фильтр

Группа А (21.02 - 21.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 22.02.2020 Сб 19:30 Группа A Денис Широков  —  Денис Костюченко 2:0 Не указан завершён  |0
2 Группа A Маджидов Азизбек Ист  —  Мухин Павел Евгеньев 2:0 Не указан превью  |0
3 Группа B Буянов Григорий  —  Чернов Денис Олегови 2:0 Не указан превью  |0
4 Группа B Юлбарисов Рустам  —  Иванов Алексей Михай 2:1 Не указан превью  |0
5 Группа C Никита Закурдаев  —  Седавных Лев Игореви 2:0 Не указан превью  |0
6 Группа C Леднев Максим Алексе  —  Баранов Александр Ге 2:1 Не указан превью  |0
7 Группа D Фыок  —  Сидоров Антон Иванов 2:0 Не указан превью  |0
8 Группа D Кузнецов Олег Андрее  —  Мохиуддин Сайфуллах 0:2 Не указан превью  |0
9 Группа E Телятов Вадим Владим  —  Цыцарев Леонид Влади 2:0 Не указан превью  |0
10 Группа E Ву Зунг Дык  —  Нугманов Радик 2:0 Не указан превью  |0
11 Группа F Николай Кутайцев  —  Евгений Веретенников 2:0 Не указан превью  |0
12 Группа F Божев Александр  —  Теличко Тимофей Рома 0:2 Не указан превью  |0
13 Группа G Мельников Павел Миха  —  Изотов Владимир 2:0 Не указан превью  |0
14 Группа G Егоров Александр Сер  —  Нишад Мд Акиб Ал 0:1 Не указан превью  |0
15 Группа H Хребтов Дмитрий Серг  —  Егор Махинов 2:1 Не указан превью  |0
16 Группа H Шамиун Рахман  —  Орлов Денис 2:0 Не указан превью  |0

Тур 2 (21.02 - 21.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
17 Группа A Денис Костюченко  —  Мухин Павел Евгеньев 2:0 Не указан превью  |0
18 Группа A Денис Широков  —  Маджидов Азизбек Ист 2:0 Не указан превью  |0
19 Группа B Чернов Денис Олегови  —  Иванов Алексей Михай 2:0 Не указан превью  |0
20 Группа B Буянов Григорий  —  Юлбарисов Рустам 2:0 Не указан превью  |0
21 Группа C Седавных Лев Игореви  —  Баранов Александр Ге 1:2 Не указан превью  |0
22 Группа C Никита Закурдаев  —  Леднев Максим Алексе 2:0 Не указан превью  |0
23 Группа D Сидоров Антон Иванов  —  Мохиуддин Сайфуллах 0:2 Не указан превью  |0
24 Группа D Фыок  —  Кузнецов Олег Андрее 2:0 Не указан превью  |0
25 Группа E Цыцарев Леонид Влади  —  Нугманов Радик 0:2 Не указан превью  |0
26 Группа E Телятов Вадим Владим  —  Ву Зунг Дык 2:0 Не указан превью  |0
27 Группа F Евгений Веретенников  —  Теличко Тимофей Рома 1:2 Не указан превью  |0
28 Группа F Николай Кутайцев  —  Божев Александр 2:0 Не указан превью  |0
29 Группа G Изотов Владимир  —  Нишад Мд Акиб Ал 0:2 Не указан превью  |0
30 Группа G Мельников Павел Миха  —  Егоров Александр Сер 2:0 Не указан превью  |0
31 Группа H Егор Махинов  —  Шамиун Рахман 1:2 Не указан превью  |0
32 Группа H Зубиков Руслан Роман  —  Хребтов Дмитрий Серг 2:0 Не указан превью  |0

тур 3 (24.02 - 24.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
33 Группа A Маджидов Азизбек Ист  —  Денис Костюченко 0:2 Не указан превью  |0
34 Группа A Мухин Павел Евгеньев  —  Денис Широков 0:2 Не указан превью  |0
35 Группа B Юлбарисов Рустам  —  Чернов Денис Олегови 2:1 Не указан превью  |0
36 Группа B Иванов Алексей Михай  —  Буянов Григорий 0:2 Не указан превью  |0
37 Группа C Леднев Максим Алексе  —  Седавных Лев Игореви 2:0 Не указан превью  |0
38 Группа C Баранов Александр Ге  —  Никита Закурдаев 0:2 Не указан превью  |0
39 Группа D Кузнецов Олег Андрее  —  Сидоров Антон Иванов 1:2 Не указан превью  |0
40 Группа D Мохиуддин Сайфуллах  —  Фыок 0:1 Не указан превью  |0
41 Группа E Ву Зунг Дык  —  Цыцарев Леонид Влади 2:1 Не указан превью  |0
42 Группа E Нугманов Радик  —  Телятов Вадим Владим 0:2 Не указан превью  |0
43 Группа F Божев Александр  —  Евгений Веретенников 2:1 Не указан превью  |0
44 Группа F Теличко Тимофей Рома  —  Николай Кутайцев 0:2 Не указан превью  |0
45 Группа G Егоров Александр Сер  —  Изотов Владимир 0:2 Не указан превью  |0
46 Группа G Нишад Мд Акиб Ал  —  Мельников Павел Миха 1:2 Не указан превью  |0
47 Группа H Шамиун Рахман  —  Зубиков Руслан Роман 2:1 Не указан превью  |0
48 Группа H Орлов Денис  —  Егор Махинов 1:2 Не указан превью  |0

тур 4 (24.02 - 24.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
49 Группа A Денис Костюченко  —  Денис Широков 0:1 Не указан превью  |0
50 Группа A Мухин Павел Евгеньев  —  Маджидов Азизбек Ист 0:2 Не указан превью  |0
51 Группа B Чернов Денис Олегови  —  Буянов Григорий 0:2 Не указан превью  |0
52 Группа B Иванов Алексей Михай  —  Юлбарисов Рустам 1:2 Не указан превью  |0
53 Группа C Седавных Лев Игореви  —  Никита Закурдаев 0:2 Не указан превью  |0
54 Группа C Баранов Александр Ге  —  Леднев Максим Алексе 1:2 Не указан превью  |0
55 Группа D Сидоров Антон Иванов  —  Фыок 0:2 Не указан превью  |0
56 Группа D Мохиуддин Сайфуллах  —  Кузнецов Олег Андрее 2:0 Не указан превью  |0
57 Группа E Цыцарев Леонид Влади  —  Телятов Вадим Владим 0:2 Не указан превью  |0
58 Группа E Нугманов Радик  —  Ву Зунг Дык 1:2 Не указан превью  |0
59 Группа F Евгений Веретенников  —  Николай Кутайцев 0:2 Не указан превью  |0
60 Группа F Теличко Тимофей Рома  —  Божев Александр 2:0 Не указан превью  |0
61 Группа G Изотов Владимир  —  Мельников Павел Миха 0:2 Не указан превью  |0
62 Группа G Нишад Мд Акиб Ал  —  Егоров Александр Сер 2:0 Не указан превью  |0
63 Группа H Зубиков Руслан Роман  —  Орлов Денис 2:0 Не указан превью  |0
64 Группа H Хребтов Дмитрий Серг  —  Шамиун Рахман 0:2 Не указан превью  |0

тур 5 (24.02 - 24.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
65 Группа A Мухин Павел Евгеньев  —  Денис Костюченко 0:2 Не указан превью  |0
66 Группа A Маджидов Азизбек Ист  —  Денис Широков 0:2 Не указан превью  |0
67 Группа B Иванов Алексей Михай  —  Чернов Денис Олегови 0:2 Не указан превью  |0
68 Группа B Юлбарисов Рустам  —  Буянов Григорий 0:2 Не указан превью  |0
69 Группа C Баранов Александр Ге  —  Седавных Лев Игореви 2:1 Не указан превью  |0
70 Группа C Леднев Максим Алексе  —  Никита Закурдаев 0:2 Не указан превью  |0
71 Группа D Мохиуддин Сайфуллах  —  Сидоров Антон Иванов 2:0 Не указан превью  |0
72 Группа D Кузнецов Олег Андрее  —  Фыок 0:2 Не указан превью  |0
73 Группа E Нугманов Радик  —  Цыцарев Леонид Влади 2:1 Не указан превью  |0
74 Группа E Ву Зунг Дык  —  Телятов Вадим Владим 0:2 Не указан превью  |0
75 Группа F Теличко Тимофей Рома  —  Евгений Веретенников 2:1 Не указан превью  |0
76 Группа F Божев Александр  —  Николай Кутайцев 0:2 Не указан превью  |0
77 Группа G Нишад Мд Акиб Ал  —  Изотов Владимир 2:0 Не указан превью  |0
78 Группа G Егоров Александр Сер  —  Мельников Павел Миха 0:2 Не указан превью  |0
79 Группа H Орлов Денис  —  Хребтов Дмитрий Серг 2:0 Не указан превью  |0
80 Группа H Егор Махинов  —  Зубиков Руслан Роман 1:2 Не указан превью  |0

тур 6 (24.02 - 24.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
81 Группа D Сидоров Антон Иванов  —  Кузнецов Олег Андрее 2:1 Не указан превью  |0
82 Группа D Фыок  —  Мохиуддин Сайфуллах 2:0 Не указан превью  |0
83 Группа E Цыцарев Леонид Влади  —  Ву Зунг Дык 1:2 Не указан превью  |0
84 Группа E Телятов Вадим Владим  —  Нугманов Радик 2:0 Не указан превью  |0
85 Группа F Евгений Веретенников  —  Божев Александр 1:2 Не указан превью  |0
86 Группа F Николай Кутайцев  —  Теличко Тимофей Рома 2:0 Не указан превью  |0
87 Группа G Изотов Владимир  —  Егоров Александр Сер 1:2 Не указан превью  |0
88 Группа G Мельников Павел Миха  —  Нишад Мд Акиб Ал 2:1 Не указан превью  |0
89 Группа H Егор Махинов  —  Хребтов Дмитрий Серг 1:2 Не указан превью  |0
90 Группа H Орлов Денис  —  Шамиун Рахман 0:2 Не указан превью  |0
91 Группа A Денис Костюченко  —  Маджидов Азизбек Ист 2:0 Не указан превью  |0
92 Группа A Денис Широков  —  Мухин Павел Евгеньев 2:0 Не указан превью  |0
93 Группа B Чернов Денис Олегови  —  Юлбарисов Рустам 1:2 Не указан превью  |0
94 Группа B Буянов Григорий  —  Иванов Алексей Михай 2:0 Не указан превью  |0
95 Группа C Седавных Лев Игореви  —  Леднев Максим Алексе 1:2 Не указан превью  |0
96 Группа C Никита Закурдаев  —  Баранов Александр Ге 2:0 Не указан превью  |0

тур 7 (24.02 - 24.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
97 Группа H Шамиун Рахман  —  Егор Махинов 2:0 Не указан превью  |0
98 Группа H Хребтов Дмитрий Серг  —  Зубиков Руслан Роман 1:2 Не указан превью  |0

тур 8 (24.02 - 24.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
99 Группа H Зубиков Руслан Роман  —  Шамиун Рахман 2:1 Не указан превью  |0
100 Группа H Егор Махинов  —  Орлов Денис 1:2 Не указан превью  |0

тур 9 (24.02 - 24.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
101 Группа H Орлов Денис  —  Зубиков Руслан Роман 1:2 Не указан превью  |0
102 Группа H Шамиун Рахман  —  Хребтов Дмитрий Серг 2:0 Не указан превью  |0

тур 10 (24.02 - 24.02)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
103 Группа H Хребтов Дмитрий Серг  —  Орлов Денис 2:0 Не указан превью  |0
104 Группа H Зубиков Руслан Роман  —  Егор Махинов 2:1 Не указан превью  |0

1\8 (28.02 - 28.02)

# Дата Команды Счёт Стадион
105 Денис Широков  —  Шамиун Рахман 2:0 Не указан превью  |0
106 Буянов Григорий  —  Теличко Тимофей Рома 2:0 Не указан превью  |0
107 Никита Закурдаев  —  Мохиуддин Сайфуллах 2:0 Не указан превью  |0
108 Фыок  —  Ву Зунг Дык 2:0 Не указан превью  |0
109 Денис Костюченко  —  Зубиков Руслан Роман 2:0 Не указан превью  |0
110 Мельников Павел Миха  —  Леднев Максим Алексе 2:0 Не указан превью  |0
111 Телятов Вадим Владим  —  Юлбарисов Рустам 2:0 Не указан превью  |0
112 Николай Кутайцев  —  Нишад Мд Акиб Ал 2:1 Не указан превью  |0
113 Маджидов Азизбек Ист  —  Изотов Владимир 2:0 Не указан превью  |0
114 Нугманов Радик  —  Сидоров Антон Иванов 1:2 Не указан превью  |0
115 Седавных Лев Игореви  —  Евгений Веретенников 2:0 Не указан превью  |0
116 Егоров Александр Сер  —  Чернов Денис Олегови 1:2 Не указан превью  |0
117 Иванов Алексей Михай  —  Хребтов Дмитрий Серг 2:0 Не указан превью  |0
118 Баранов Александр Ге  —  Божев Александр 1:2 Не указан превью  |0
119 Цыцарев Леонид Влади  —  Кузнецов Олег Андрее 0:2 Не указан превью  |0
120 Мухин Павел Евгеньев  —  Орлов Денис 1:2 Не указан превью  |0

четвертьфинал (28.02 - 28.02)